
Friedhof Alt-Walsum
Bestand
Bei den ausgewählten Feldern auf dem Friedhof Alt-Walsum Friedhöfen handelt es sich um aufgegebene Reihengrabfelder mit Rasenflächen und Baumbestand in den Randbereichen.
Planung
Bestattungsfläche mit Obstbäumen
Verwendung von u.a. historischen Obstbaumarten
in Kombination mit naturnahen Wiesenflächen
Sammelnamensstelen oder Namensplaketten an den Bäumen
Bestattungsflächen mit Klimabäumen und Biodiversitätsfläche
Verwendung von klimaresilienten Baumarten
in Kombination mit naturnahen Wiesenflächen
Sammelnamensstellen oder Namensplaketten an den Bäumen
Baumauswahl
1 Stck Malus domestica `Goldrenette Freiherr von Berlepsch´ | Apfelbaum „G.Fr.v. B.“ |
2 Stck Malus domestica `James Grieve´ | Apfelbaum „James Grieve“ |
1 Stck Malus domestica `Schöner aus Boskoop´ | Apfelbaum„Sch.a.Boskoop“ |
1 Stck Prunus cerasus `Schattenmorelle´ | Sauerkirsche |
1 Stck Pyrus communis `Gellerts Butterbirne´ | Birne „Gellerts Butterbirne“ |
1 Stck Pyrus communis `Köstliche von Charneu` | Birne `Köstliche von Charneu` |
1 Stck Acer rubrum `October Glory´ | Rot-Ahorn „October Glory“ |
1 Stck Acer x freemanii `Celzam´ | Feuer-Ahorn „Celzam“ |
1 Stck Celtis australis | Europäischer Zürgelbaum |
2 Stck Fraxinus pennsylvanica `Summit´ | RotEsche „Summit“ |
2 Stck Liquidambar styraciflua `Worplesdon | Amberbaum „Worplesdon“ |
1 Stck Zelkova serrata | jap. Zelkove |



Fotos: Jeanette Gärtner